软/硬管挤出生产线
产品功能: 该机型主要用于生产双色或多色的塑料小管,根据生产的实际要求,可选配收卷机或切断机
主要技术参数
型号 | 管径范围 (mm) | 螺杆直径(mm) | 长径比 | 主机功率(KW) | 机器产能 |
TS-35&45 | 4-15mm | 35/45mm | 28:1 | 5.5/11KW | 25-30KG/HR |
TS-45&45 | 8-25mm | 45/45mm | 28:1 | 11/11KW | 25/30KG/HR |
TS-45/55 | 8-30mm | 45/55mm | 28:1 | 11/15KW | 30/35KG/HR |
设备清单
序号 | 部件名称 | 数量 | 备注 |
1 | 300G 真空上料机
| 1台 | |
2 | 50KG 干燥料斗
| 1台 | |
3 | TS-45/55单螺杆高速挤出机 | 1台 | |
4 | 高精度挤出模具
| 1套 | 模具材质:S136
|
5 | 5HP 风冷式冷水机
| 1套 | |
6 | 五米不锈钢真空冷却水槽
| 1套 | 水槽材质:S304不锈钢
|
7 | 皮带牵引切断一体机
| 1套 | |
8 | 单工位半自动收卷机
| 1套 |